Lượt xem: 314
05-11-2015 17:37
Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế
IChO lần thứ | Địa điểm | Học sinh | Trường | Giải thưởng | Điểm số | Vị trí đoàn trên bảng tổng sắp |
---|---|---|---|---|---|---|
31 (1999)[10] | Băng Cốc,Thái Lan | Nguyễn Ngọc Mạnh | HCB | 79.297 (hạng 29) | ||
43 | Thổ | Phạm Minh Đức | Ams | HCĐ | ||
44 | Hoa kỳ | Nguyễn Việt Hoàng | Ams | HCB | ||
43 | Thổ | Võ Duy Việt | Chuyên Lê Quí Đôn Bình Định | HCĐ | ||
47 (2015) | Azerbeijan | Trần Đình Hiếu | Chuyên Bắc Ninh | HCB | ||
47 (2015) | Azerbaijan | Nguyễn Thúy Hằng | Chuyên HV, Phú Thọ | HCĐ | ||
44 | Hoa kì | Nguyễn Văn Phương | Chuyên Nguyễn Huệ | HCB | ||
44 | Hoa kỳ | Trần Thị Mai Hương | Lê Hồng Phong (Nam Định) | HCĐ | ||
32 (2000) | Nguyễn Thị Minh Thoa | Lớp 12 chuyên Hóa, hệ dự bị Đại học Quốc gia | HCB | |||
41 (2009) | Lưu Nguyễn Hồng Quang | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM(lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
42 (2010)[25] | Nhật Bản | Lưu Nguyễn Hồng Quang | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM(lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | ||
43 (2011) | Thổ Nhĩ Kỳ | Trần Thị Ngọc Quý | Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp HCM(lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | 87.02(hạng 41) | |
28 (1996)[3] | Moskva, Nga | Nghiêm Đức Long | thpt chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCĐ | 66.031 | |
40 (2008) | Bùi Tuấn Linh | thpt chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCV | 75 (hạng 9) | ||
47 (2015) | Azerbaijan | Đinh Tuấn Hoàng | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCV | ||
47 (2015) | Azerbaijan | Phạm Thái Hà | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | HCB | ||
30 (1998) | Nguyễn Hữu Thọ | thpt chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | HCĐ | (hạng 83) | ||
31 (1999) | Nguyễn Minh Hiếu | thpt chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | HCĐ | 68.179 (hạng 71) | ||
39 (2007) | Lê Đình Mạnh | thpt chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | KK | |||
41 (2009) | Lê Thu Hương | thpt chuyên Hưng Yên (lớp 12) | HCĐ | |||
40 (2008) | Phạm Anh Tuấn | thpt chuyên KHTN ĐHQG HN (chuyên Hóa) | HCĐ | |||
29 (1997)[4] | Montreal,Canada | Nguyễn Ngọc Bảo | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội | HCB | 67.75 | |
35 (2003) | Vũ Việt Cường[18] | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCĐ | |||
36 (2004) | Nguyễn Mai Luân | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
36 (2004) | Hà Minh Tú | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCĐ | |||
37 (2005) | Nguyễn Hoàng Minh | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCV | |||
37 (2005) | Nguyễn Huy Việt | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCB | |||
40 (2008)[23] | Hungary | Vũ Minh Châu | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 11 chuyên Hóa) | HCV | 70 (hạng 17) | |
30 (1998) | Nguyễn Thu Hiền[9] | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | Giấy chứng nhận đặc biệt |
(hạng 133) | ||
36 (2004)[18] | Cộng hòa Liên bang Đức | Vũ Việt Cường | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | ||
37 (2005)[19] | Đài Loan | Nguyễn Mai Luân | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
38 (2006)[21] | Hàn Quốc | Đặng Tiến Đức | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
38 (2006) | Từ Ngọc Ly Lan | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | |||
38 (2006) | Nguyễn Hoàng Minh | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
41 (2009)[24] | Anh | Vũ Minh Châu | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
45 (2013)[27] | Nga | Phạm Quang Dũng | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | 71.38(hạng 15) | |
45 (2013) | Hồ Quang Khải | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | 59.18(hạng 72) | ||
45 (2013) | Nguyễn Quốc Anh | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | 57.33(hạng 80) | ||
39 (2007)[22] | Cộng hòa Liên bang Nga | Nguyễn Thị Ngọc Minh | thpt chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội (lớp 12) | HCV | ||
28 (1996) | Nguyễn Duy Hùng | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 60.160 | ||
28 (1996) | Nguyễn Như Thông | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | KK | |||
29 (1997) | Đỗ Hoàng Tùng[6] | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | Bằng khen | 47.50 | ||
30 (1998) | Vũ Thị Lan Hương | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | (hạng 60) | ||
31 (1999) | Đào Vĩnh Ninh | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | 71.757 (hạng 58) | ||
33(2001) | Lê Tuấn Anh | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCĐ | 60.57 | ||
42 (2010) | Nguyễn Đức Bình | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa | HCB | |||
32 (2000) | Nguyễn Thành Vinh | thpt chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (lớp 12) | HCB | |||
29 (1997) | Lương Văn Huấn[5] | thpt chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định | HCĐ | 58.50 | ||
29 (1997) | Quách Vũ Đạt | thpt chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCĐ | 60.00 | ||
31 (1999) | Nguyễn Cao Nhã[11] | thpt chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM | HCB | 72.686 (hạng 53) | ||
32 (2000) | Nguyễn Thị Hạnh Thùy | thpt chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM(lớp 11) | HCĐ | |||
33(2001)[14] | Mumbai, Ấn Độ | Nguyễn Thị Hạnh Thùy | thpt chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM(lớp 12) | HCB | 79.01 | |
35 (2003) | Nguyễn Thị Thu Hà | thpt chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình(lớp 12) | HCĐ | |||
33(2001) | Phạm Thị Nam Bình | thpt chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình[15] | Bằng khen | 50.05 | ||
33(2001) | Nguyễn Văn Khiêm | thpt chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | HCB | 74.39 | ||
42 (2010) | Mai Thu Cúc | thpt chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | HCĐ | |||
34 (2002) | Bùi Hữu Tài | thpt chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương(lớp 12) | Bằng khen | |||
35 (2003) | Lê Thanh Tùng | thpt chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương(lớp 12) | HCĐ | |||
37 (2005) | Ngô Xuân Hoàng[20] | thpt chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương(lớp 12) | HCV | |||
42 (2010) | Lê Anh Tuấn | thpt chuyên Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | |||
36 (2004) | Trần Ngọc Tân | thpt Chuyên tỉnh Thái Bình (lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
30 (1998)[7] | Melbourne,Australia | Vi Anh Tuấn[8] | thpt Cẩm Phả, Cẩm Phả, Quảng Ninh | HCB | (hạng 58) | |
34 (2002)[16] | Hà Lan | Lê Hoài Nam | thpt Năng khiếu Hàn Thuyên, Bắc Ninh(lớp 12) | HCB | ||
39 (2007) | Phan Trần Hồng Hà | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | |||
39 (2007) | Bùi Lê Linh | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | |||
40 (2008) | Chu Thị Ngọc Anh | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCĐ | |||
34 (2002) | Cao Thị Phương Anh | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng(lớp 11) | HCĐ | |||
41 (2009) | Lê Đức Anh | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng(lớp 12 chuyên Hóa) | HCB | |||
32 (2000)[12][13] | Copenhagen,Đan Mạch | Nguyễn Hải Bình | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng(lớp 12) | HCV | ||
35 (2003)[17] | Athens, Hy Lạp | Cao Thị Phương Anh | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng(lớp 12) | HCV | ||
38 (2006) | Trần Nam Trung | thpt Năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng(lớp 12) | HCB | |||
34 (2002) | Đào Thanh Hải | thpt Phan Bội Châu, Nghệ An (lớp 12) | HCB | |||
43 (2011) | Thổ Nhĩ Kỳ | Phan Đăng Huy[26] | Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | ||
44 (2012) | Hoa Kỳ | Phạm Đăng Huy[26] | Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCV | ||
45 (2013) | Lê Đức Việt | Trung học phổ thông chuyên năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng | HCB | 65.86(hạng 40) | ||
28 (1996) | Nguyễn Minh Ngọc | Trung học phổ thông Năng khiếu Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang | HCĐ | 53.151 | ||
46 (2014) | Việt Nam | Phạm Ngân Giang | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
46 (2014) | Việt Nam | Phạm Mai Phương | Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (lớp 12 chuyên Hóa) | HCV | ||
46 (2014) | Việt Nam | Đoàn Quốc Hoài Nam | Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học – Huế | HCB | ||
46 (2014) | Việt Nam | Đỗ Việt Hưng | Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng | HCB |
Phản hồi
Người gửi / điện thoại
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
TRANG CHỦ TO NHÓM HÓA HỌC 24H DOWNLOAD TÀI LIỆU VIP DOWNLOAD TÀI LIỆU FREE LIÊN HỆ
VIDEO HÀI HƯỚC HỔ TRỢ HỌC TẬP HÓA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG HÓA HỌC VUI
www.hoahoc24h.mov.mn KẾT NỐI YÊU THƯƠNG CÙNG ĐAM MÊ CHEMISTRY...
Bản nhạc nền của website hoahoc24h.mov.mn là một Ca khúc "Friends Forever" do ca sĩ Vitamin C thể hiện"
được play tự động, để tắt nhạc nền các bạn hãy ấn nút Pause nhé !